第3320351期 距下期: 秒
3 + 6 + 6 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320352 | 10 | 双 | |||
3320351 | 20:32 | 3+6+6=15 | 13 | 单 | 对 |
3320350 | 20:29 | 8+6+7=21 | 14 | 双 | 错 |
3320349 | 20:25 | 8+6+2=16 | 04 | 双 | 对 |
3320348 | 20:22 | 5+6+5=16 | 09 | 单 | 错 |
3320347 | 20:18 | 0+8+2=10 | 11 | 单 | 错 |
3320346 | 20:15 | 2+9+3=14 | 13 | 单 | 错 |
3320345 | 20:11 | 2+5+2=09 | 09 | 单 | 对 |
3320344 | 20:08 | 0+9+1=10 | 16 | 双 | 对 |
3320343 | 20:04 | 1+8+8=17 | 08 | 双 | 错 |
3320342 | 20:01 | 5+5+7=17 | 16 | 双 | 错 |
3320341 | 19:57 | 0+3+6=09 | 11 | 单 | 对 |
3320340 | 19:54 | 4+9+0=13 | 08 | 双 | 错 |
3320339 | 19:50 | 2+3+1=06 | 07 | 单 | 错 |
3320338 | 19:47 | 8+6+4=18 | 14 | 双 | 对 |
3320337 | 19:43 | 0+7+5=12 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320351 | 15 | 大 | 单 | ||
3320350 | 21 | 大 | 单 | ||
3320349 | 16 | 大 | 双 | ||
3320348 | 16 | 大 | 双 | ||
3320347 | 10 | 小 | 双 | ||
3320346 | 14 | 大 | 双 | ||
3320345 | 09 | 小 | 单 | ||
3320344 | 10 | 小 | 双 | ||
3320343 | 17 | 大 | 单 | ||
3320342 | 17 | 大 | 单 | ||
3320341 | 09 | 小 | 单 | ||
3320340 | 13 | 小 | 单 | ||
3320339 | 06 | 小 | 双 | ||
3320338 | 18 | 大 | 双 | ||
3320337 | 12 | 小 | 双 | ||
3320336 | 17 | 大 | 单 | ||
3320335 | 13 | 小 | 单 | ||
3320334 | 20 | 大 | 双 | ||
3320333 | 11 | 小 | 单 | ||
3320332 | 09 | 小 | 单 | ||
3320331 | 17 | 大 | 单 | ||
3320330 | 06 | 小 | 双 | ||
3320329 | 13 | 小 | 单 | ||
3320328 | 26 | 大 | 双 | ||
3320327 | 16 | 大 | 双 | ||
3320326 | 09 | 小 | 单 | ||
3320325 | 20 | 大 | 双 | ||
3320324 | 13 | 小 | 单 | ||
3320323 | 11 | 小 | 单 | ||
3320322 | 23 | 大 | 单 | ||
3320321 | 13 | 小 | 单 | ||
3320320 | 22 | 大 | 双 | ||
3320319 | 03 | 小 | 单 | ||
3320318 | 16 | 大 | 双 | ||
3320317 | 17 | 大 | 单 | ||
3320316 | 18 | 大 | 双 | ||
3320315 | 11 | 小 | 单 | ||
3320314 | 14 | 大 | 双 | ||
3320313 | 11 | 小 | 单 | ||
3320312 | 09 | 小 | 单 | ||
3320311 | 19 | 大 | 单 | ||
3320310 | 12 | 小 | 双 | ||
3320309 | 13 | 小 | 单 | ||
3320308 | 17 | 大 | 单 | ||
3320307 | 26 | 大 | 双 | ||
3320306 | 14 | 大 | 双 | ||
3320305 | 05 | 小 | 单 | ||
3320304 | 11 | 小 | 单 | ||
3320303 | 24 | 大 | 双 | ||
3320302 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出08 15 15 13 15 09 20 18 23 08 |